List of WMS map sources
World
Global Risk Data Platform | link
OSM WMS | link
OWS terrestris | link
Canada
Czech republic
Geoportál ČÚZK | link
Gepro list of WMS maps | link
Národní geoportál INSPIRE | link
II. vojenské mapování | add to GPX Viewer
Adresy škol a školských zařízení | add to GPX Viewer
CORINE 1990, 2000 a 2006 | add to GPX Viewer
Čísla domů a názvy ulic | add to GPX Viewer
Fytogeografické členění | add to GPX Viewer
Hlukové mapy Prahy, Brna, Ostravy, silnic, železnic a letiště Ruzyně | add to GPX Viewer
Hranice a názvy krajů, obcí, katastrálních území, názvy ulic, čísla domů | add to GPX Viewer
Hranice působností finančních, matričních a stavebních úřadů | add to GPX Viewer
Hranice správních celků - katastrálních území, obcí, POÚ, ORP a krajů | add to GPX Viewer
Hustota zalidnění | add to GPX Viewer
Klady listů základních a topografických map, SMO5 a přehledka roků snímkování ortofotomapy | add to GPX Viewer
Klasifikace půdních typů podle TKSP a WRB 2006 | add to GPX Viewer
Klimatické členění | add to GPX Viewer
Kvalita koupacích vod od roku 2006 do současnosti | add to GPX Viewer
Letecká dopravní síť | add to GPX Viewer
Obce pod 2000 obyvatel nacházející se v územích vyžadujících zvláštní ochranu pro potřeby OP ŽP | add to GPX Viewer
Počet obyvatel na 1 byt | add to GPX Viewer
Podkladová topografická vrstva | add to GPX Viewer
Potenciální přirozená vegetace | add to GPX Viewer
Přehledná mapa NUTS regionů v Evropě až do úrovně NUTS III | add to GPX Viewer
Přehledová mapa pro velmi malá a malá měřítka | add to GPX Viewer
Provozovny ohlašovatelů do IRZ | add to GPX Viewer
Průměrná rychlost větru ve 100 m nad povrchem a území s dostatečným větrným potenciálem pro výstavbu větrných elektráren | add to GPX Viewer
Průměrná rychlost větru v 10 m nad zemí | add to GPX Viewer
Rastrové ekvivalenty topografických map | add to GPX Viewer
Správní sídla | add to GPX Viewer
Speciální mapy III. vojenského mapování | add to GPX Viewer
Stínovaný reliéf | add to GPX Viewer
Subjekty registrované v programu EMAS | add to GPX Viewer
Typy krajiny | add to GPX Viewer
Umístění hřbitovů a pohřebišť | add to GPX Viewer
Územní systém ekologické stability (ÚSES), přírodní parky, biosférické rezervace UNESCO, působnost správ CHKO, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, chráněná ložisková území | add to GPX Viewer
Vektorová mapa pozemních komunikací a sčítání dopravy 2005 | add to GPX Viewer
Vybavenost budov topením na uhlí | add to GPX Viewer
Vybavenost obcí - kanalizace, veřejné knihovny, nemocnice, veřejný vodovod, plynofikace | add to GPX Viewer
Základní topografický podklad - DMÚ25 a další vrstvy | add to GPX Viewer
Změny ve využití vybraných ploch mezi CORINE 2000 a 1990 | add to GPX Viewer
Železniční stanice a zastávky | add to GPX Viewer
Finland
National Land Survey open data | link
France
Germany
Bayern
Bayerische Vermessungsverwaltung | link
Berlin
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt | link
Brandenburg
Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) | link
Bremen
GeoInformation Bremen | link
Hessen
Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation | link
Mecklenburg-Vorpommern
Amt für Geoinformation | link
Sachsen
Geops | link
Landesvermessung Sachsen | link
Sachsenatals | link
Italy
Geoportale Nazionale | link
Norway
Slovakia
Spain
CartoCiudad | link
España Sigpac
España Cataluña ICC
España Valencia
España catastro
IDEE (Infraestructura de Datos Especiales de España) | link
IGN (Instituto Geográfico Nacional) | link
Switzerland
USA
National Atlas | link
NOAA Ocean Service - nowCOAST | link
Forecasts
Geo-Referenced Hyperlinks
Imagery
Map Overlays
Meteorological Forecast Guidance
Observations
Ocean Forecast Guidance
Surface Analyses
Watches, Warnings & Advisories
USGS The National Map | link
Background Maps
Base Data Layers
Natural Hazards